TereWhakautu
TerePepeha
TereTukunga
Kua rite ki te tuku kaipuke
10000+ SKU i Warehouse
Mahi ana matou mo nga taonga RTS:
70% Nga taonga kua tukuna i roto i te 5 ra
80% Nga taonga kua tukuna i roto i te 7 ra
90% Nga taonga kua tukunai roto i nga ra 10
Nga ota nunui, waea atu ki te Ratonga Kaihoko
Nominal dia | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
d | ||||||||||||
PP | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
L | Whakaingoa | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Ātawhi | 6.125 | 8.125 | 10.125 | 12.125 | 14.125 | 16.125 | 6.125 | 8.125 | 10.125 | 12.125 | 14.125 | |
Meneti | 5.875 | 7.875 | 9.875 | 11.875 | 13.875 | 15.875 | 5.875 | 7.875 | 9.875 | 11.875 | 13.875 | |
n | Whakaingoa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ātawhi | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | |
Meneti | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | |
b | Ātawhi | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
Meneti | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
Nominal dia | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | |
d | ||||||||||||
PP | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
L | Whakaingoa | 16 | 18 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 8 | 10 |
Ātawhi | 16.125 | 18.125 | 6.125 | 8.125 | 10.125 | 12.125 | 14.125 | 16.125 | 18.125 | 8.188 | 10.188 | |
Meneti | 15.875 | 17.875 | 5.875 | 7.875 | 9.875 | 11.875 | 13.875 | 15.875 | 17.875 | 7.812 | 9.812 | |
n | Whakaingoa | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Ātawhi | 1.125 | 1.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 3.188 | 3.188 | |
Meneti | 0.875 | 0.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 2.812 | 2.812 | |
b | Ātawhi | 2.125 | 2.125 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.25 | 4.25 |
Meneti | 1.875 | 1.875 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.75 | 3.75 |
Nominal dia | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
d | ||||||||||||
PP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
L | Whakaingoa | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 |
Ātawhi | 12.188 | 14.1888 | 16.188 | 18.188 | 24.25 | 10.188 | 12.188 | 14.1888 | 16.188 | 18.188 | 24.25 | |
Meneti | 11.812 | 13.812 | 15.812 | 17.812 | 23.75 | 9.812 | 11.812 | 13.812 | 15.812 | 17.812 | 23.75 | |
n | Whakaingoa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Ātawhi | 3.188 | 3.188 | 3.188 | 3.188 | 3.188 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | |
Meneti | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | |
b | Ātawhi | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
Meneti | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
Tena koa mohio mai ki nga rahi motuhake e hiahia ana koe kia taea e taatau te kawe i nga otinga pai.
Ka whakauruhia te mema miihini ki runga i te papa raima, ka uru te pito o te j-shaling me te la-ahua o te bolt ki te raima hei whakamahi.
Ko te kaha o te kowhatu o te kowhatu ko te kaha o te kowhatu a te rauna, he rite te rahi o te waahanga o te ahotea e taea ai e te uara taumahatanga o te hoahoatanga .
Ko te nuinga o te kopae a te punga, he kowiri tira, he maama noa iho. REBAR (Q345) Te kaha, kaua e hanga i te nati o te waea a te waea ngawari ngawari. Mo te Bolt Topher Bolt, ko te hohonu o te tanumanga ko te 25 nga wa o tana diameter, a ka mahi i te matau 90-tohu i te 120mm te roa. Mena he nui rawa te diameter o te bolt (penei i te 45mm) me te hohonu o te pereti tapawha, ka taea e koe te upoko o te pereti i te mutunga o te kauri, ara, he nui nga whakaritenga (engari he maha nga whakaritenga) Ko te hohonu ko te hohonu me te matau, ko te whakarite i te porotiti i waenga i te Bolt me te turanga, kia kore ai e unuhia te Bolt.
Ko te nuinga o te Foundation Anchor Bolt he maamaa, he maimoatanga mata HDG ranei. Ko etahi o ratou anake te maimoatanga HDG miro me te tinana he tae noa te tinana, na te mea ka uru te tinana ki te raima me te mahi anti-antion kaore i te tiketike.
* Ko te hoahoa e whai ake nei e tohu ana i nga momo tauhokohoko rereke. Tohua koa te mea e pai ana koe.
Te kounga tuatahi, ka tau te haumaru