• Hongji

ASSME B18.3 Hex Base Cap Te upoko Astm A574 F837

ASSME B18.3 Hex Base Cap Te upoko Astm A574 F837

Whakaahuatanga poto:

Paerewa: asme b18.3, Astm A574 F837

Ingoa Hua: Hex Bap Cap Cap top braw

Nga Kupu matua: ASME B18.3, Cup Pepa Scret, Ko te kowiri tira

Rahi: 1/4 "-1"

Rauemi: 10b21, 40cr, 35Cormo

GRED STRAD: Astm A574 F837

Maimoatanga Mata: Pango

Te roa miro: Te miro katoa / hawhe miro

Momo miro: he ngoikore / te pai

Te Pakihi: Peke / Kaari / Take rakau

Ko etahi atu waahanga: tuku tohu upoko kua whakaritea


Nga kiko o te hua

Tags hua

Whakaaturanga

TereWhakautu

TerePepeha

TereTukunga

Kua rite ki te tuku kaipuke

10000+ SKU i Warehouse

Mahi ana matou mo nga taonga RTS:

70% Nga taonga kua tukuna i roto i te 5 ra

80% Nga taonga kua tukuna i roto i te 7 ra

90% Nga taonga kua tukunai roto i nga ra 10

Nga ota nunui, waea atu ki te Ratonga Kaihoko

Photobank (3)
ASME B18.3 Hex Clop Plat Plat Stop Trap
Rahi 0# 1# 2# 3# 4# 5# 6# 8# 10 # 12 # 1/4 5/16
d Miro dia 0.06 0.073 0.086 0.099 0.112 0.125 0.138 0.164 0.19 0.216 0.25 0.3125
PP Kano kē - 64 56 48 40 40 32 32 24 24 20 18
Kihai i 80 72 64 56 48 44 40 36 32 28 28 24
Kaiaka - - - - - - - - - 32 32 32
ds Max = tohu 0.06 0.073 0.086 0.099 0.112 0.125 0.138 0.164 0.19 0.216 0.25 0.3125
Meneti 0.0568 0.0695 0.0822 0.0949 0.1075 0.1202 0.1329 0.1585 0.184 0.2095 0.2435 0.3053
dk ① Ātawhi 0.096 0.118 0.14 0.161 0.183 0.205 0.226 0.27 0.312 0.324 0.375 0.469
Meneti 0.091 0.112 0.134 0.154 0.176 0.198 0.216 0.257 0.298 0.314 0.354 0.446
k Ātawhi 0.06 0.073 0.086 0.099 0.112 0.125 0.138 0.164 0.19 0.216 0.25 0.312
Meneti 0.057 0.07 0.083 0.095 0.108 0.121 0.134 0.159 0.185 0.21 0.244 0.306
s Whakaingoa 0.05 0.062 0.078 0.078 0.094 0.094 0.109 0.141 0.156 0.156 0.188 0.25
t Meneti 0.025 0.031 0.038 0.044 0.051 0.057 0.064 0.077 0.09 0.103 0.12 0.151
b Meneti 0.5 0.62 0.62 0.62 0.75 0.75 0.75 0.88 0.88 0.88 1 1.12
c Pukuhohe Ātawhi 0.004 0.005 0.008 0.008 0.009 0.012 0.013 0.014 0.018 0.022 0.025 0.033
r Pukuhohe Ātawhi 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.01 0.01 0.01
w Meneti 0.02 0.025 0.029 0.034 0.038 0.043 0.047 0.056 0.065 0.082 0.095 0.119
Rahi 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1 1-1 / 8 1-1 / 4 1-3 / 8 1-1 / 2
d Miro dia 0.375 0.4375 0.5 0.5625 0.625 0.75 0.875 1 1.125 1.25 1.375 1.5
PP Kano kē 16 14 13 12 11 10 9 8 7 7 6 6
Kihai i 24 20 20 18 18 16 14 12 12 12 12 12
Kaiaka 32 28 28 24 24 20 20 20 18 18 18 18
ds Max = tohu 0.375 0.4375 0.5 0.5625 0.625 0.75 0.875 1 1.125 1.25 1.375 1.5
Meneti 0.3678 0.4294 0.4919 0.5538 0.6163 0.7406 0.8647 0.9886 1.1086 1.2336 1.3568 1.4818
dk ① Ātawhi 0.562 0.656 0.75 0.843 0.938 1.125 1.312 1.5 1.688 1.875 2.062 2.25
Meneti 0.54 0.631 0.725 0.827 0.914 1.094 1.291 1.476 1.665 1.852 2.038 2.224
k Ātawhi 0.375 0.438 0.5 0.562 0.625 0.75 0.875 1 1.125 1.25 1.375 1.5
Meneti 0.368 0.43 0.492 0.554 0.616 0.74 0.864 0.988 1.111 1.236 1.36 1.485
s Whakaingoa 0.312 0.375 0.375 0.437 0.5 0.625 0.75 0.75 0.875 0.875 1 1
t Meneti 0.182 0.213 0.245 0.276 0.307 0.37 0.432 0.495 0.557 0.62 0.682 0.745
b Meneti 1.25 1.38 1.5 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.81 3.12 3.44 3.75
c Pukuhohe Ātawhi 0.04 0.047 0.055 0.062 0.07 0.085 0.1 0.114 0.129 0.144 0.16 0.176
r Pukuhohe Ātawhi 0.01 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
w Meneti 0.143 0.166 0.19 0.214 0.238 0.285 0.333 0.38 0.428 0.475 0.523 0.57
Rahi 1-3 / 4 2 2-1 / 4 2-1 / 2 2-3/ 4 3 3-1 / 4 3-1 / 2 3-3/ 4 4
d Miro dia 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4
PP Kano kē 5 4.5 4.5 4 4 4 4 4 4 4
Kihai i - - - - - - - - - -
Kaiaka - - - - - - - - - -
ds Max = tohu 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4
Meneti 1.7295 1.978 2.228 2.4762 2.7262 2.9762 3.2262 3.4762 3.7262 3.9762
dk ① Ātawhi 2.625 3 3.375 3.75 4.125 4.5 4.875 5.25 5.625 6
Meneti 2.597 2.97 3.344 3.717 4.09 4.464 4.837 5.211 5.584 5.958
k Ātawhi 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4
Meneti 1.734 1.983 2.232 2.481 2.73 2.979 3.228 3.478 3.727 3.976
s Whakaingoa 1.25 1.5 1.75 1.75 2 2.25 2.25 2.75 2.75 3
t Meneti 0.87 0.995 1.12 1.245 1.37 1.495 1.62 1.745 1.87 1.995
b Meneti 4.38 5 5.62 6.25 6.88 7.5 8.12 8.75 9.38 10
c Pukuhohe Ātawhi 0.207 0.238 0.269 0.3 0.332 0.363 0.394 0.426 0.458 0.489
r Pukuhohe Ātawhi 0.02 0.02 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036
w Meneti 0.665 0.76 0.855 0.95 1.045 1.14 1.235 1.33 1.425 1.52

Whakaahuatanga Taipitopito

E ai ki te uaua o te waea whiu, te kawe i te kaha, te whakaputa i te akomanga mo te reeti o te rekereke o Hexagon, ara, ko te taumata o te papa o Hexagon. Ko nga hua rereke me nga taonga e hiahiatia ana kia rereke nga tohu o nga pouaka o Hex e pa ana ki a raatau. Hex Bloll Plats Bolts Katoa nga tohu e whai ake nei:

Ka wehea nga paapana Utauta Hexagon ki roto i te kaha kaha me te tino kaha ki te kaha o te karaehe. Ko nga Bolts nga turanga hex noa e pa ana ki te akomanga 4.8, he kaha te kaha o nga upoko o te reanga Hex ki te akomanga 8.8, ki runga ake ranei, tae atu ki te akomanga 10.9 me te akomanga 12.9 me te akomanga 12.9. Ko nga putea o Hex o te reeti 12.9 ko te nuinga o te upoko o te upoko pango pango me te kuru, te tae maori me te hinu.

Ko te mahinga o nga kohinga turanga hex mo te hononga maitai o te kowhatu ko te 3.6, 4.8, 5.8, 9.8, 9.8, etc. o te konupora konupora iti o te waro, te kowiri tira konumohe me te patu-a-rangi (e kiia ana ko te kaha e kiia ana ko te kaha kaha. E rua nga waahanga o te tohu tohu tohu tohu, e tohu ana i te uara kaha o te kohanga me te paanga o te paanga o te taonga Bolt.

Whakamatā

Pahi me te tuku
Pahi me te Tukunga1
Te Pahi me te Tukunga2
Pahiku me te tuku3
Te Pahi me te Tukunga4
Te Pahi me te Tukunga3

Mo matou

Hongji Yongnian
cea3
Kere
cea1
ce6
cE5
cE4

* Ko te hoahoa e whai ake nei e tohu ana i nga momo tauhokohoko rereke. Tohua koa te mea e pai ana koe.

Yongnian Hongji1

  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau