Take | Raima whakatika pūrua waro whariki i te kowhatu kowhatu raukahu 4.8 kōeke 8.8 |
Takoto | Din, ANSI, BS, ISO, JIS |
Kōeke | 4.8 / 8.8 |
Rahi | M6-M20 |
Papanga | Ko te kowiri waro |
Te maimoatanga mata | HDG |
Nga korero taapiri | Te whakaranu o nga kaata i nga kaata, ka maka ki runga i nga pallets, i to tono ranei. |
Hoahoa Kaihoko | Ka taea e taatau roopu miihini mohio te whakawhanake i nga hua me te hanga i runga i nga tauira, tuhi, whakaaro noa ranei |
Nga kupu utu | Fob, CIF, CFR, L / C, etahi atu ranei. |
Tikanga tuku | na te moana, na te hau, ma te ratonga whakapuaki ranei |
Whiriwhiringa | ISO9001 |
Te kounga tuatahi, ka tau te haumaru