KAUPAPAWhakautu
KAUPAPAKorero
KAUPAPATukunga
RITE KI TE WHAKATAUTANGA
10000+ SKU kei roto i te whare putunga
Ka whakapau kaha matou mo nga taonga RTS:
70% nga taonga i tukuna i roto i nga ra 5
80% nga taonga i tukuna i roto i nga ra 7
90% nga taonga i tukunai roto i nga ra 10
Nga ota nui, tena koa whakapā atu ki te ratonga kaihoko
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
P | Pitch | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125<L≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
L>200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
dk | Max | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
Min | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
ds | Max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
k1 | Max | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
Min | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
k | Max | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
Min | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
s | Max | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
Min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |
E tohu ana te raka waka ki te mahunga porowhita me te wiri kaki tapawha.
I te nuinga o te korero, ka whakamahia he raka hei hono i nga mea e rua, i te nuinga o te waa ma te kohao marama, me whakamahi tahi me te nati, kaua ko te hononga kotahi. I te nuinga o te wa ka whakamahi nga taputapu i te wrew. Ko te upoko he hexagonal te nuinga, he nui te nuinga. Ka whakamahia te raka waka ki roto i te riu. Ko te kaki tapawha ka mau ki roto i te riu i te wa o te whakaurunga, ka taea te aukati i te raka kia huri. Ka taea e te raka o te waka te neke whakarara i roto i te riu. Na te mea he porowhita te upoko o te raka o te waka, kaore he mokamoka ripeka he hex ranei me etahi atu hoahoa taputapu e waatea ana, i roto i te mahi hononga tuuturu ka taea hoki te mahi mo te tahae.
Rauemi: te waro maitai, Q235, 45 # maitai, he kowiri tira
Te diameter ingoa: 5mm--20mm
Te roa: 15 mm - 300 mm
Tikanga maimoatanga mata: whakakikorua konutea, whakakikorua chrome, whakakikorua parahi, waikura pango
* Ko te hoahoa e whai ake nei e whakaatu ana i nga momo tauhokohoko tauhokohoko. Tīpakohia koa te mea e pai ana koe.
Kounga Tuatahi, Whakapumautia te Haumaru