TereWhakautu
TerePepeha
TereTukunga
Kua rite ki te tuku kaipuke
10000+ SKU i Warehouse
Mahi ana matou mo nga taonga RTS:
70% Nga taonga kua tukuna i roto i te 5 ra
80% Nga taonga kua tukuna i roto i te 7 ra
90% Nga taonga kua tukunai roto i nga ra 10
Nga ota nunui, waea atu ki te Ratonga Kaihoko
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||||
P | Whakanekerite | Taratara | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | ||
Thread Thread1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
Thread | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||||
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | |||
125 <L≤200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | ||||
L> 200 | / | / | / | / | / | / | 57 | 65 | ||||
c | Meneti | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |||
da | Patohia te | Ātawhi | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22.4 | ||
Momo B | Ātawhi | 6.2 | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 | 25.7 | |||
dc | Ātawhi | 11.8 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | 35 | 43 | |||
ds | Ātawhi | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |||
Meneti | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | ||||
du | Ātawhi | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 22 | |||
dw | Meneti | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |||
e | Meneti | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | 23.15 | 29.87 | |||
f | Ātawhi | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
k | Ātawhi | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | 17.1 | |||
k1 | Meneti | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | |||
r1 | Meneti | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |||
r2 | Ātawhi | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | |||
r3 | Meneti | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |||
r4 | ≈ | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | |||
s | Max = tohu | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | |||
Meneti | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.67 |
Nga Korero Folts. E ai ki te whakarōpūtanga o te paerewa metric me te paerewa asme, kia rite ki te ahua o te upoko he papa papatahi me te upoko o te upoko. Ko te raro o raro me te raro ka taea te tohaina i runga i te ahua o te raro o te upoko. Ko te karaehe noa ko te 8.8, 10.9 me 12.9, a ko te karaehe a Amerika te 5. Ko nga taonga ko te kowiri: 31k, 40 Ko te ratonga, ko te taha o te upoko me te tohu tohu ka taea te whakarite, ko te taumahatanga o te ota iti ko te 1000 kg te nui ranei.
Ko te Flonge Bolnge e ko te upoko hexagonal me te pereti a te rahinga "ko te" Tautoko ki te taumahatanga o te ahotea "he pai ake te mahi anti-wewete, na reira he pai ake te whakamahi i te utu miihini motuka, miihini taimaha me etahi atu hua.
* Ko te hoahoa e whai ake nei e tohu ana i nga momo tauhokohoko rereke. Tohua koa te mea e pai ana koe.
Te kounga tuatahi, ka tau te haumaru