KAUPAPAWhakautu
KAUPAPAKorero
KAUPAPATukunga
RITE KI TE WHAKATAUTANGA
10000+ SKU kei roto i te whare putunga
Ka whakapau kaha matou mo nga taonga RTS:
70% nga taonga i tukuna i roto i nga ra 5
80% nga taonga i tukuna i roto i nga ra 7
90% nga taonga i tukunai roto i nga ra 10
Nga ota nui, tena koa whakapā atu ki te ratonga kaihoko
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||||
P | Pitch | Korekau | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | ||
Miro pai1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
Miro pai2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||||
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | |||
125<L≤200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | ||||
L>200 | / | / | / | / | / | / | 57 | 65 | ||||
c | Min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |||
da | Momo A | Max | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22.4 | ||
Momo B | Max | 6.2 | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 | 25.7 | |||
dc | Max | 11.8 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | 35 | 43 | |||
ds | Max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |||
Min | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | ||||
du | Max | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 22 | |||
dw | Min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |||
e | Min | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | 23.15 | 29.87 | |||
f | Max | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
k | Max | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | 17.1 | |||
k1 | Min | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | |||
r1 | Min | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |||
r2 | Max | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | |||
r3 | Min | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |||
r4 | ≈ | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | |||
s | Max=Nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | |||
Min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.67 |
Nga tutaki flange. E ai ki te whakarōpūtanga miro o te paerewa Metric me te paerewa ASME, i runga i te ahua o te mahunga he mahunga papatahi me te upoko kopapa. Ko te raro papatahi me te raro serrated ka taea te whakarite kia rite ki te ahua o te raro o te mahunga. Ko te karaehe noa ko te 8.8, 10.9 me te 12.9, a ko te karaehe Amerika ko Grade 5 me Grade 8. Ko nga taonga he 304 he kowiri tira, 316 he kowiri tira, 35K, 45 # maitai, 10B21, 40Cr, 35CrMo, me etahi atu. Na ka whakaratohia ano e matou he ratonga kua whakaritea, ko te taha o te upoko ka taea te whakarite i te 10, te taha o te upoko, me te 10 te waahanga o te upoko. kg, te rahinga rite ranei.
Ko te raka flange he upoko hexagonal me te pereti flange, he nui ake te "waahi tautoko ki te tauwehenga kupu rohe ahotea" i te raka noa, no reira ka taea e tenei pou te kawe i mua ake, he pai ake hoki te mahi aukati, no reira ka whakamahia nuitia i roto i nga miihini motuka, miihini taumaha me etahi atu hua.
* Ko te hoahoa e whai ake nei e whakaatu ana i nga momo tauhokohoko tauhokohoko. Tīpakohia koa te mea e pai ana koe.
Kounga Tuatahi, Whakapumautia te Haumaru