Whakaoti:
Tuhinga o mua:
Te waahi taketake:
Ingoa waitohu:
Tauira Tau:
Rauemi:
DIMETER:
Te kaha:
Paerewa:
Ingoa Hua:
Tono:
Ingoa:
Maimoatanga Mata:
Nga rauemi rauemi:
Rahi:
Panu:
Tiwhikete:
Kōeke:
Takoto | Asme, IFI, Din, ISO me etahi atu. |
Rahi | Paerewa me te kore-paerewa, kua oti te whakarite |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira me etahi atu |
Kōeke | Sae J429 Gr.2, 5,8; Astm A307GR.A, Akomanga 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 me era atu. |
Aho | UN, UN |
Whakaoti | Maamaa, te konutai i whakakikorua (maamaa / kikorangi / kowhai / Pango / Pango), Pango, HDG me etahi atu. |
Whakamatā | Te nuinga i roto i nga kaata i runga i te papa rakau, ki te tono motuhake ranei. |
Puka tono | Kowiri tira; Te whakairo whakarewa; Hinu & hau; Pourewa & pou; Te kaha o te hau; Miihini miihini; Motokā: |
Nga taputapu whakamatautau | Papamahi Papamahi- Panui Matapaki, te tapahi miihini tapahi, miihini-miihini aunoa, miihini miihini, te miihini whakapiri, |
Te Kaweru Hard-Whakamatau (Vickers), Microscography Microscography, Electrolytic Gauge matotoru, miihini whakamatautau whakamatautau. | |
Te taputapu rehu tote, miihini kitenga agnetic (Mignetic Fulati Forector), Caliper, haere & me te GAUGE me etahi atu. | |
Te kaha o te tuku | Tata ki te 2000 Tons ia marama |
Ota iti | E kore e whāiti |
Wā tauhokohoko | Fob / CIF / CFR / CNF / ExW / DDU / DDP |
Utunga | T / T, L / c, D / A, D / p, Western Union, Molsion Union, My My MANS |
Mākete | Te Tonga & North Amuing / Europe / East & Southuth East Asia / Ahitereiria me Awherika etc. |
Te kounga tuatahi, ka tau te haumaru