TereWhakautu
TerePepeha
TereTukunga
Kua rite ki te tuku kaipuke
10000+ SKU i Warehouse
Mahi ana matou mo nga taonga RTS:
70% Nga taonga kua tukuna i roto i te 5 ra
80% Nga taonga kua tukuna i roto i te 7 ra
90% Nga taonga kua tukunai roto i nga ra 10
Nga ota nunui, waea atu ki te Ratonga Kaihoko
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | Whakanekerite | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
a | Ātawhi | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
Meneti | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
dk | Ātawhi | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
Meneti | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
e | Meneti | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 |
k | Ātawhi | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
Meneti | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
s | Whakaingoa | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Ātawhi | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
Meneti | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | Meneti | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
Taumaha iti rawa (n) | 8.8grade | 3220 | 5620 | 9080 | 12900 | 23400 | 37100 | 53900 | 100000 |
10.9grade | 4180 | 7300 | 11800 | 16700 | 30500 | 48200 | 70200 | 130000 | |
12.9Grade | 4910 | 8506 | 13800 | 19600 | 35700 | 56600 | 82400 | 154000 |
He maha nga momo whiu, ka kiia tetahi ko nga piripiri o te hexagon. I te wa e hoko ana, ka patai ano te kaihokohoko ki a koe ko wai te momo whiriwhiri. I te tuatahi, he maha nga whakarōpūtanga o nga piripiri o te hexagon.
He maha nga momo o nga piripiri o te hexagon
1 Whai muri i te whakauru o te whiu, ka raru tona upoko ki te mata, ka pai ake te tarai i te whiu i muri mai. Ka kitea tenei hua i runga i etahi taputapu taputapu whare.
2.Ko te upoko o te upoko o te upoko hexagon hexagon, ko te tikanga kaore e raru i te mata i muri i te whiu, kaore e pa ki te ahua. Heoi, ki te mea he raru he uaua ki te whiu i te wa e haehae ana, kaore e taea te tiimata.
3.Kahore ano hoki he kowhatu a te upoko o te upoko hexagon hexagon, he rite ki te momo tuarua o nga whiu. He kaha te kaha me te hiahia ki te heke o te whakapae mo te tango i nga whiu. Ko te tikanga, ka whakamahia ratou i runga i nga taputapu miihini.
Ka tukuna te whiu, kaore e taea te karo, me aha ahau?
I roto i te koiora, he maha nga hoa i pa ki nga raru ano. Ina tukuna nga whiu, ahakoa he aha te kaha e whakamahia ana, kaore e taea te karo. Na te mea ka kitea te huringa ki te hau, ki te mea he mangu tonu te taiao, i muri i te waa roa, ka pa ki te waikura. Ina hoki, kaua e whakamahi i te kaha o te Brute, me matua mohio koe ki nga pukenga o te piripiri.
Tap i te tuatahi, pato i te piripiri kuarohia me te riipene, ka pato noa te kakau, na te mea ko te waahanga kua kohia, ka taea te whakakorehia i muri mai.
Mena kaore e mahi tonu i muri i te paanui, ka taea e koe te maturuturu i te hinu iti, ka huri marie me te wahanga o te wa. Ki te kore koe e whai hinu i te kainga, ka taea hoki e koe te whakamahi i te keke na te mea ka tangohia te waikura.
* Ko te hoahoa e whai ake nei e tohu ana i nga momo tauhokohoko rereke. Tohua koa te mea e pai ana koe.
Te kounga tuatahi, ka tau te haumaru