KAUPAPAWhakautu
KAUPAPAKorero
KAUPAPATukunga
RITE KI TE WHAKATAUTANGA
10000+ SKU kei roto i te whare putunga
Ka whakapau kaha matou mo nga taonga RTS:
70% nga taonga i tukuna i roto i nga ra 5
80% nga taonga i tukuna i roto i nga ra 7
90% nga taonga i tukunai roto i nga ra 10
Nga ota nui, tena koa whakapā atu ki te ratonga kaihoko
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | Pitch | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
a | Max | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
Min | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
dk | Max | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
Min | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
e | Min | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 |
k | Max | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
Min | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
s | Nominal | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Max | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
Min | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | Min | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
Uta mānukanuka iti(N) | 8.8Koeke | 3220 | 5620 | 9080 | 12900 | 23400 | 37100 | 53900 | 100000 |
10.9Koeke | 4180 | 7300 | 11800 | 16700 | 30500 | 48200 | 70200 | 130000 | |
12.9Koeke | 4910 | 8506 | 13800 | 19600 | 35700 | 56600 | 82400 | 154000 |
He aha te Upoko Porowhita Hex Socket Head Screw?
Ko te paerewa o te Pounamu Hex Socket Head Screw he ISO 7380. Ko te whakamaramatanga o te hexagon socket flat round head screw e pa ana ki te wiri me te turanga hexagon me te upoko porowhita. Ko te ingoa ngaio o te umanga wiri e kiia ana ko te kapu papatahi, he tirohanga ngawari noa iho. Ka kiia hoki he kapu porowhita hexagon turanga, he turanga mahunga papatahi. He maha nga ingoa, engari he rite tonu nga korero.
E rua nga momo rauemi mo te hexagon socket head dome screws. Ko enei e rua he rauemi e whakamahia nuitia ana, tae atu ki te kowiri tira me te rino waro. Mo te rino waro, ko te tikanga he rino. Ka wehewehea te waro waro ki nga karaehe o te pakeke, tae atu ki te rino waro iti. Wao waro maitai me te waro waro teitei. Na reira, ko nga tohu kaha o te hexagon socket head screws he 4.8, 8.8, 10.9, me te 12.9.
Mēnā he rino te kōwiri māhunga papa hexagon, me whakakikoruatia te tikanga. Kua wehea te hikohiko ki te tiaki i te taiao me te whakamarumaru kore-taiao. Ko te tiaki taiao-kore ko te whakakikorua hiko noa. Ko nga mea taiao ko te zinc puru taiao, ko te zinc tae, ko te nickel taiao, ko te zinc ma te taiao, me etahi atu. whakapuru pango.
Ko te kohinga o nga kopa o te potae mahunga ko te pouaka me te pouaka o waho ma te taunoa.
* Ko te hoahoa e whai ake nei e whakaatu ana i nga momo tauhokohoko tauhokohoko. Tīpakohia koa te mea e pai ana koe.
Kounga Tuatahi, Whakapumautia te Haumaru