TereWhakautu
TerePepeha
TereTukunga
Kua rite ki te tuku kaipuke
10000+ SKU i Warehouse
Mahi ana matou mo nga taonga RTS:
70% Nga taonga kua tukuna i roto i te 5 ra
80% Nga taonga kua tukuna i roto i te 7 ra
90% Nga taonga kua tukunai roto i nga ra 10
Nga ota nunui, waea atu ki te Ratonga Kaihoko
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | Whakanekerite | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
a | Ātawhi | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
Meneti | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
dk | Ātawhi | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
Meneti | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
e | Meneti | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 |
k | Ātawhi | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
Meneti | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
s | Whakaingoa | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Ātawhi | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
Meneti | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | Meneti | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
Taumaha iti rawa (n) | 8.8grade | 3220 | 5620 | 9080 | 12900 | 23400 | 37100 | 53900 | 100000 |
10.9grade | 4180 | 7300 | 11800 | 16700 | 30500 | 48200 | 70200 | 130000 | |
12.9Grade | 4910 | 8506 | 13800 | 19600 | 35700 | 56600 | 82400 | 154000 |
He aha te kopae upoko a Hex?
Ko te paerewa o te upoko o te upoko kopae hex ko te iso 7380 Ko te ingoa ngaio o te umanga whiu e kiia ana ko te kapu papatahi, he tirohanga tino ngawari. E kiia ana hoki ko Hexagon te kapu a tawhio noa, te turanga turanga papa papatahi. He maha nga ingoa, engari ko te ihirangi he rite.
E rua nga momo taonga mo te upoko o te upoko o te upoko o Hexagon. Ko enei mea e rua e tino whakamahia ana, tae atu ki te kowiri tira me te kowiri waro. Mo te kowiri waro, ka tirohia e matou te rino. Ko te kowiri waro ka wehea ki nga tohu o te uaua, tae atu ki te kowiri konupora. Ko te kowiri tira konutai me te kowiri waro. Na reira, ko nga tohu kaha o te roopu papapa rakau Hexagon he 4.8, 8.8, 10.9, me 12.9.
Mena he rino te upoko o te upoko o te mahunga hexagon he rino, me whai hua te tikanga. Kua wehea te electropllating ki te tiakitanga o te taiao me te tiaki kore-taiao. Ko te whakamarumaru kore-taiao te mea ko te electroplating noa. Kei roto i nga taangata taiao te whakauru i te Zincel Blue Binc, te taiao-a-taiao, me te taiao-taiao-a-taiao, me te zinckel ma, me te nickel ma, me te nickel. Te whakangungu pango.
Ko te kohinga o nga papapapa o te papapa ko te pouaka me te pouaka o waho na te taunoa.
* Ko te hoahoa e whai ake nei e tohu ana i nga momo tauhokohoko rereke. Tohua koa te mea e pai ana koe.
Te kounga tuatahi, ka tau te haumaru